首頁 > 信息公開 > 辦事統(tǒng)計(jì)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? lawfulcitizenmusic.com ??2023-02-24 20:17?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府
序號 | 部門名稱 | 事項(xiàng)總數(shù) | 收件量 | 辦結(jié)量 | 辦結(jié)率 |
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民政局 | 67 | 24,905 | 24,905 | 100% |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局 | 24 | 7,245 | 7,229 | 99.8% |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局 | 238 | 3,366 | 3,027 | 89.9% |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 209 | 2,560 | 2,560 | 100% |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣醫(yī)療保障局 | 69 | 2,549 | 2,548 | 100% |
6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣住建局 | 129 | 992 | 984 | 99.2% |
7 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣城市管理局 | 23 | 374 | 374 | 100% |
8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣供電公司 | 24 | 217 | 193 | 88.9% |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣殘疾人聯(lián)合會 | 6 | 207 | 207 | 100% |
10 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣交通運(yùn)輸局 | 209 | 182 | 177 | 97.3% |
11 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康委員會 | 116 | 116 | 112 | 96.6% |
12 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣林業(yè)局 | 35 | 33 | 33 | 100% |
13 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局 | 63 | 15 | 15 | 100% |
14 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會 | 80 | 14 | 14 | 100% |
15 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源局 | 161 | 9 | 9 | 100% |
16 | 南陽市煙草公司內(nèi)鄉(xiāng)縣分公司 | 13 | 9 | 9 | 100% |
17 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民防空辦公室 | 40 | 8 | 8 | 100% |
18 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 62 | 4 | 4 | 100% |
19 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣委宣傳部 | 27 | 3 | 3 | 100% |
20 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 | 36 | 3 | 3 | 100% |
21 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)境保護(hù)局 | 43 | 1 | 1 | 100% |
22 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民族宗教局 | 20 | 1 | 1 | 100% |
責(zé)任編輯:gnlx63